產(chǎn)品詳情
采用技術(shù) | 離子遷移譜技術(shù)(IMS) |
可檢測爆炸物 | 種類:TNT、黑索今(RDX)、太安(PETN)、硝化甘油(NG)、硝銨類炸藥、黑火藥、特屈兒(Tetryl)、C4炸藥等、并能根據(jù)用戶需要隨時添加新樣本 |
分析時間 | 2~10秒 |
靈敏度 | 顆粒:ng~pg級;蒸汽:PPT量級 |
預(yù)熱時間 | 15分鐘(熱啟動5分鐘); |
采樣方式 | 對采樣表面(5cm以內(nèi))非接觸式取樣; |
直接吸氣體分析;或擦拭取樣分析 | |
報警形式 | 光、聲音和文字三種報警形式;也可選隱蔽報警,僅顯示爆炸物種類 |
顯示 | 3.5英寸彩色液晶觸摸屏,中文界面 |
數(shù)據(jù)存儲與接口 | 至少120000組原始數(shù)據(jù),RS232或USB接口導(dǎo)出數(shù)據(jù) |
尺寸 | 417×135×145(mm); |
重量 | 3.4KG(含電池) |
輸入電壓 | 110/220VAC、50/60Hz 24V外接電源適配器 |
操作溫度范圍 | 溫度:-10 ~ 60℃ ; 相對濕度:≤95% |
電池 | 22.2V鋰電池可供儀器持續(xù)工作4小時以上(待機(jī)8小時) |
評價