產(chǎn)品詳情
功能特性
專(zhuān)業(yè)智能功能
l 采用深度學(xué)習(xí)算法,以海量圖片及視頻資源為路基,通過(guò)機(jī)器自身提取目標(biāo)特征,形成深層可供學(xué)習(xí)的人臉圖像。極大的提升了目標(biāo)人臉的檢出率。
l 支持三種智能資源切換:人臉抓拍(默認(rèn))、道路監(jiān)控、Smart事件
l 人臉抓拍:支持對(duì)運(yùn)動(dòng)人臉進(jìn)行檢測(cè)、跟蹤、抓拍、評(píng)分、篩選,輸出最優(yōu)的人臉抓圖,最多同時(shí)檢測(cè)30張人臉。
l 道路監(jiān)控:支持車(chē)型/車(chē)身顏色/車(chē)牌顏色識(shí)別,檢測(cè)正向行駛的車(chē)輛以及行人和非機(jī)動(dòng)車(chē),自動(dòng)對(duì)車(chē)輛牌照進(jìn)行識(shí)別。
l smart事件:越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),進(jìn)入/離開(kāi)區(qū)域偵測(cè),徘徊偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速運(yùn)動(dòng)偵測(cè),停車(chē)偵測(cè),物品遺留/拿取偵測(cè)
l 設(shè)備內(nèi)置高效白光陣列燈,低功耗,夜間能正常進(jìn)行人臉抓拍(-L支持)
l 設(shè)備內(nèi)置高效紅外陣列燈,低功耗,夜間能正常進(jìn)行人臉抓拍(-I支持)
l 設(shè)備內(nèi)置電動(dòng)變焦鏡頭,操作便易,變焦過(guò)程平穩(wěn)
通用功能
Smart功能
l Smart錄像:支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳功能保證錄像不丟失,配合Smart NVR/SD卡實(shí)現(xiàn)事件錄像的智能后檢索、分析和濃縮播放
l Smart編碼:支持低碼率、低延時(shí)、ROI感興趣區(qū)域增強(qiáng)編碼、SVC自適應(yīng)編碼技術(shù),支持smart265編碼
圖像相關(guān)
l 最高分辨率可達(dá)800萬(wàn)像素(4096 x 2160),并在此分辨率下可輸出30fps實(shí)時(shí)圖像,圖像更流暢
l 支持透霧、電子防抖
l 支持寬動(dòng)態(tài)120dB
系統(tǒng)功能
l 支持ONVIF(profileS/profile G)、ISAPI、GB/T28181和E-HOME接入
l 支持五碼流技術(shù),雙路高清,支持同時(shí)20路取流
接口功能
l 支持標(biāo)準(zhǔn)的128G MicroSD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存儲(chǔ)
l 支持10M/100M/1000M自適應(yīng)網(wǎng)口
l 支持1對(duì)音頻輸入/輸出(-S支持)
l 支持2對(duì)報(bào)警輸入/輸出(-S支持)
安全服務(wù)
l 支持三級(jí)用戶(hù)權(quán)限管理,支持授權(quán)的用戶(hù)和密碼,支持IP地址過(guò)濾
應(yīng)用場(chǎng)景
適用于小區(qū)、超市、銀行出入口,賓館、關(guān)鍵道路、通道進(jìn)出口等
訂貨型號(hào)
DS-2CD7A80RT-OTZ
外形尺寸
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 參數(shù) | DS-2CD7A80RT-OTZ | |
800萬(wàn)1/1.8” CMOS??低?/span>AI輕智能抓拍筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | ||
攝像機(jī) | ||
傳感器類(lèi)型 | 1/1.8” Progressive Scan CMOS | |
最低照度 | 彩色:0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白:0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR | |
快門(mén) | 1秒至1/100,000秒 | |
鏡頭 | (2.8-12mm)@F1.2,水平視場(chǎng)角:104°~40.2° | |
三軸調(diào)節(jié) | P:0-360°, Tilt: 0-90°, Rotation: 0-360° | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
寬動(dòng)態(tài) | 超寬動(dòng)態(tài)范圍達(dá)120dB,室內(nèi)逆光環(huán)境下監(jiān)控 | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | ||
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264 / MJPEG | |
H.265編碼類(lèi)型 | Main Profile | |
H.264編碼類(lèi)型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile | |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~16Mbps | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps | |
圖像 | ||
最大圖像尺寸 | 4096 x 2160 | |
主碼流分辨率與幀率 | 50Hz: 25fps (4096 x 2160,3840 x 2160,3072 x 1728,2560 x 1440,1920 x 1080,1280 x 720) 60Hz: 30fps (4096 x 2160,3840 x 2160,3072 x 1728,2560 x 1440,1920 x 1080,1280 x 720) | |
第三碼流分辨率與幀率 | 50Hz:25fps(1920 x 1080,1280 x 720,704 x 576,640 x 480) 60Hz: 30fps (1920 x 1080,1280 x 720,704 x 480,640 x 480) | |
子碼流分辨率與幀率 | 50Hz: 25fps (704 x 576, 640 x 480) 60Hz: 30fps (704 x 480, 640 x 480) | |
圖像設(shè)置 | 走廊模式,飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度通過(guò)客戶(hù)端或者瀏覽器可調(diào) | |
圖像增強(qiáng) | 背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,透霧,電子防抖,畸變校正,3D降噪 | |
日夜轉(zhuǎn)換方式 | 白天、黑夜、自動(dòng)、定時(shí)、報(bào)警觸發(fā)(-S) | |
區(qū)域裁剪 | 支持 | |
圖片疊加 | 支持BMP 24位圖像疊加,可選擇區(qū)域 | |
感興趣區(qū)域 | ROI支持主碼流、子碼流、第三碼流、第四碼流、第五碼流分別設(shè)置4個(gè)固定區(qū)域 | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | ||
存儲(chǔ)功能 | 支持Micro SD/Micro SDHC /Micro SDXC卡(128G)斷網(wǎng)本地存儲(chǔ),NAS(NFS、SMB/CIFS均支持) | |
智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測(cè)、遮擋報(bào)警、網(wǎng)線(xiàn)斷、IP地址沖突、存儲(chǔ)器滿(mǎn)、存儲(chǔ)器錯(cuò)、非法訪(fǎng)問(wèn) | |
支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour | |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,GB28181,Ehome | |
通用功能 | 一鍵恢復(fù),防閃爍,五碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù),IP地址過(guò)濾 | |
專(zhuān)業(yè)智能 | ||
人臉抓拍
| 支持對(duì)運(yùn)動(dòng)人臉進(jìn)行檢測(cè)、跟蹤、抓拍、評(píng)分、篩選,輸出最優(yōu)的人臉抓圖,最多同時(shí)檢測(cè)30張人臉。
| |
道路監(jiān)控 | 支持車(chē)輛檢測(cè):支持車(chē)型/車(chē)身顏色/車(chē)牌顏色識(shí)別,檢測(cè)正向行駛的車(chē)輛以及行人和非機(jī)動(dòng)車(chē),自動(dòng)對(duì)車(chē)輛牌照進(jìn)行識(shí)別。 | |
Smart事件 | 支持越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),進(jìn)入/離開(kāi)區(qū)域偵測(cè),徘徊偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速運(yùn)動(dòng)偵測(cè),停車(chē)偵測(cè),物品遺留/拿取偵測(cè) | |
智能補(bǔ)光 | 設(shè)備內(nèi)置高效白光陣列燈,可定時(shí)開(kāi)啟(-L支持) 設(shè)備內(nèi)置高效紅外陣列燈,可根據(jù)鏡頭焦距大小智能改變紅外燈亮度,使紅外補(bǔ)光均勻(-I支持) | |
過(guò)線(xiàn)計(jì)數(shù) | 支持 | |
SMART偵測(cè) | ||
異常偵測(cè) | 音頻異常(-S支持,音頻陡升/陡降偵測(cè),音頻有無(wú)偵測(cè)),虛焦偵測(cè) | |
音頻 | ||
環(huán)境噪聲過(guò)濾 | 支持 | |
音頻采樣率 | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHZ/48 kHz | |
接口 | ||
通訊接口 | 1 個(gè)RJ45 10M / 100M /1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口1個(gè)RS-485接口(-S支持) | |
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) | |
其他接口(-S支持) | ||
音頻接口 | 1對(duì)音頻輸入(Line in )/輸出接口 | |
報(bào)警接口 | 2對(duì)報(bào)警輸入/輸出接口(AC/DC 24V 1A max) | |
一般規(guī)范 | ||
工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) | |
電源供應(yīng) | DC12V / PoE(802.3at) | |
電源接口類(lèi)型 | 三芯電源接口 | |
功耗 | (-L類(lèi)型)DC 12V :20W MAX PoE :20W MAX (-I類(lèi)型)DC 12V :14.5W MAX PoE :14.5W MAX | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
補(bǔ)光距離 | (-L類(lèi)型)白光最遠(yuǎn)達(dá)30米; (-I類(lèi)型)紅外最遠(yuǎn)達(dá)80米(2.8-12mm鏡頭20-50米) | |
尺寸(mm) | 100×103.9×352.7mm | |
重量 | 1500 g |
評(píng)價(jià)